Київська область
Гостомель
4 337 918 грн.
Буча
2 272 243 грн.
2 974 572 грн.
3 632 914 грн.
1 652 540 грн.
1 032 838 грн.
1 404 659 грн.
2 251 586 грн.
3 507 516 грн.
5 742 577 грн.
1 859 108 грн.
1 941 735 грн.
1 218 748 грн.
2 375 526 грн.
3 098 513 грн.
3 470 334 грн.
2 148 302 грн.
4 131 350 грн.
1 900 421 грн.
3 305 080 грн.
Ірпінь
2 458 153 грн.
5 536 009 грн.
3 511 648 грн.
4 957 620 грн.
5 308 785 грн.
5 577 323 грн.
2 602 751 грн.
2 065 675 грн.
3 449 677 грн.
2 809 318 грн.
2 036 756 грн.
1 094 808 грн.